През учебната 2025-2026 година ОУ "Д-р Иван Селимински" организира следните извънкласни занимания:
Групи за занимания по интереси
| № | Име на групата | Ръководител | Клас | Тематична област | Тематична подобласт | Време на провеждане на заниманията |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Млад изследовател | Йоана Динева | 7 | Технологии | Езиков свят | Четвъртък, 14:10, каб. 6 |
| 2 | Математически π-рати | Динко Паскалев | 7 | Математика | Приложна математика | Сряда, 14:00, каб. 9 |
| 3 | Забавна математика | Елена Миткова | 1 | Математика | Приложна математика | Вторник и четвъртък, 15:30, каб. 18 |
| 4 | Клуб "Благонравие – Православие" | Анна Илиева | 1-3 | Гражданско образование | Психология на общуването | Динамичен график съгласно празничен календар |
| 5 | Литературен клуб „Перото“ | Диана Петрова | 5-7 | Технологии | Езиков свят | Четвъртък, 14:10, каб. 8 |
| 6 | Клуб "Дъга" | Виолетка Стряскова | 1-4 | Технологии | Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра, памет | Сряда, 15:30, каб. 20 |
| 7 | Сливен - история, култура и природни забележителности | Станимира Ганчева | 3 | Технологии | Хуманитарни познания | Динамичен график съобразно работното време на исторически, природо-културни обекти и културен афиш |
| 8 | Опознавам моя роден край | Мария Герасова | 3 | Технологии | Хуманитарни познания | Динамичен график съобразно работното време на исторически, природо-културни обекти и културен афиш |
| 9 | „Родолюбие“ | Силвия Китанова | 5-7 | Технологии | Хуманитарни познания | Четвъртък, 14:00, каб. 9 |
| 10 | Занимателна математика | Коци Петкова | 6 | Математика | Приложна математика | Вторник и четвъртък, 13:10/14:00, каб. 5 |
| 11 | ,,Изкуства“ | Маргарита Тодорова | 5-7 | Технологии | Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра, памет | Четвъртък, 14:00, каб. 8 |
| 12 | Моят роден край | Мариана Недева | 4 | Технологии | Хуманитарни познания | Динамичен график съобразно работното време на исторически, природо-културни обекти и културен афиш |
| 13 | Клуб „Архимед“ | Галина Забунова | 5 | Математика | Приложна математика | Вторник, 14:00, кабинет 2 |
| 14 | Състезателна математика | Елена Миткова | 1 | Математика | Приложна математика | Сряда 15:30 / Съобразно календар математически състезания, каб. 18 |
| 15 | Клуб Шах | Радослав Очков | 1-2 | Спорт | Индивидуални спортове | Понеделник и вторник, 15:30 |
| 16 | Отбор по футбол | Кристиян Сяров | 1-4 | Спорт | Колективни спортове | Сряда 15:30, спортна площадка |
Групи / отбори по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“
| № | Име на групата | Ръководител | Клас | Модул | Категория | Време на провеждане на заниманията |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вокална група „Алфредо" | Тодор Стоянов | 5-7 | Изкуства | Вокални групи за изпълнение на: - забавна и естрадна песен – вокална група | Петък, 14:00 |
| 2 | Група за народни танци | Михаела Ходжева | 1-4 | Изкуства | Танцово изкуство - характерни танци, вкл. и народни танци – групи за танцов фолклор, стилизирани сценични форми на танци на народите, вкл. и български народни танци. | Четвъртък, 15:30, голям физкултурен салон |
| 3 | Отбор волейбол - смесен | Анастасия Янакиева | 5-7 | Спорт | Волейбол | Понеделник и четвъртък, 14:00, спортна площадка |
| 4 | Отбор Футбол - момчета | Гончо Стоянов | 5-7 | Спорт | Футбол | Понеделник и четвъртък, 14:00, спортна площадка |
Други извънкласни дейности
| № | Име на заниманието | Ръководител/Организация | Клас | Модул | Категория | Време на провеждане на заниманията |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джудо | Спортна академия по джудо клуб „Биоком“ | 1-4 | Спорт | Джудо и самбо | Вторник и четвъртък, 16:45 – 17:45 – малък физкултурен салон |
| 2 | Доброволчески клуб „СъединенИ“ | Анна Илиева / Time Heroes Organisation | 1-4 | - | - | Динамичен график |
| 3 | Клуб „Млади възрожденци“ | Виктория Петрова | 5-7 | - | - | Динамичен график |